Portal de Transparencia de la Municipalidad de Concordia

Usted está aquí

Autonomía Fiscal

RECURSOS PROPIOS/RECURSOS TOTALES

Es la relación entre los recursos propios y los recursos totales, o bien la relación entre los recursos propios y los recursos corrientes. Este indicador permite determinar el grado de dependencia del Municipio con respecto a los gobiernos nacional y provincial.

El programa económico de este gobierno apunta a lograr una mayor independencia fiscal. Y para eso debe incrementar el nivel de la recaudación propia, a través de políticas, procedimientos tributarios eficientes y transparentes.

(*)Recursos de Jurisdicción Provincial, Nacional, Recursos de Capital y Financiamiento.
AÑOS RECURSOS PROPIOS RECURSOS TOTALES %
2003 $21.058.052,08 $35.911.219,33 59%
2004 $23.183.921,42 $43.126.242,52 54%
2005 $28.915.458,83 $59.924.105,48 48.25%
2006 $34.961.601,94 $68.433.249,93 51.09%
2007 $42.236.560,16 $85.103.076,26 49.63%
2008 $51.187.669,80 $103.178.489,68 49.61%
2009 $60.496.328,94 $119.902.713,11 50.45%
2010 $75.119.663,47 $153.637.731,01 48.89%
2011 $95.832.842,53 $219.168.660,39 43.73%
2012 $140.416.428,53 $286.280.428,55 49.05%
2013 $180.227.261,93 $388.899.240,09 46.34%
2014 $240.722.923,34 $582.860.181,68 41.3%
2015 $336.378.433,72 $745.360.506,57 45.13%
2016 $487.878.470,35 $1.103.157.463,78 44.23%
2017 $643.187.881,70 $1.498.324.185,34 42.93%
2018 $962.596.691,17 $2.322.108.199,90 41.45%
2019 $1.278.593.185,22 $2.774.956.481,75 46.08%
2020 $1.636.779.656,93 $3.629.115.293,62 45.1%
2021 $2.519.976.623,15 $6.022.805.437,56 41.84%
2022 $4.378.572.563,76 $10.249.641.089,18 42.72%
2023 $11.526.656.066,20 $26.355.423.728,08 43.74%

RECURSOS PROPIOS/RECURSOS CORRIENTES

AÑOS RECURSOS PROPIOS RECURSOS CORRIENTES %(PROPIOS/CORRIENTES)
2003 $21.058.052,08 $34.478.866,95 61%
2004 $23.183.921,42 $42.988.347,58 54%
2005 $28.915.458,83 $54.292.302,03 53.26%
2006 $34.961.601,94 $66.934.600,71 52.23%
2007 $42.236.560,16 $84.410.207,98 50.04%
2008 $51.187.669,80 $102.204.043,94 50.08%
2009 $60.496.328,94 $116.993.939,73 51.71%
2010 $75.119.663,47 $152.268.275,40 49.33%
2011 $95.832.842,53 $209.350.026,15 45.78%
2012 $140.416.428,53 $285.972.600,49 49.1%
2013 $180.227.261,93 $388.248.211,26 46.42%
2014 $240.722.923,34 $541.078.770,72 44.49%
2015 $336.378.433,72 $684.724.160,53 49.13%
2016 $487.878.470,35 $1.029.950.130,98 47.37%
2017 $643.187.881,70 $1.323.094.427,80 48.61%
2018 $962.596.691,17 $1.950.677.068,23 49.35%
2019 $1.278.593.185,22 $2.714.464.763,46 47.1%
2020 $1.636.779.656,93 $3.618.191.028,11 45.24%
2021 $2.519.976.623,15 $5.742.577.046,24 43.88%
2022 $4.378.572.563,76 $10.061.792.666,20 43.52%
2023 $11.526.656.066,20 $24.811.622.035,43 46.46%
  • En el año 2014, según datos de la Dirección General de Relaciones Municipales de la Provincia, los recursos propios de los Municipios entrerrianos, representaron en promedio un 39% de los recursos corrientes.
  • Si bien Concordia en el 2015 se mantuvo por encima de ese promedio, el objetivo de la gestión es asegurar que los recursos propios se mantengan por encima del 50% de los recursos corrientes.