Portal de Transparencia de la Municipalidad de Concordia

Usted está aquí

Terminal

CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN

Período 2020 2021 2022 2023 2024 % Increm
2020/2021
% Increm
2021/2022
% Increm
2022/2023
% Increm
2023/2024
Enero $860.487,54 $39.676,85 $558.433,73 $1.623.249,50 $1.510.697,14 -95.39% 1,307.45% 190.68% -6.93%
Febrero $1.174.331,43 $103.124,16 $464.573,08 $1.295.991,77 $2.739.704,48 -91.22% 350.50% 178.96% 111.40%
Marzo $754.501,24 $89.849,72 $482.500,11 $1.883.992,97 $2.191.587,60 -88.09% 437.01% 290.46% 16.33%
Abril $0,00 $107.719,81 $1.499.695,22 $2.018.400,48 0.00% 1,292.22% 34.59%
Mayo $12.216,60 $87.090,16 $433.317,75 $7.465.105,61 612.88% 397.55% 1,622.78%
Junio $300,00 $74.639,85 $511.651,95 $2.167.576,36 24,779.95% 585.49% 323.64%
Julio $49.145,00 $191.855,18 $1.218.096,11 $1.637.128,58 290.39% 534.90% 34.40%
Agosto $0,00 $337.475,91 $1.231.140,25 $2.080.239,11 0.00% 264.81% 68.97%
Septiembre $0,00 $218.488,93 $1.531.417,46 $6.383.867,26 0.00% 600.91% 316.86%
Octubre $0,00 $212.649,78 $1.816.981,39 $1.281.665,18 0.00% 754.45% -29.46%
Noviembre $0,00 $258.776,64 $1.942.588,29 $4.320.183,76 0.00% 650.68% 122.39%
Diciembre $2.100,00 $390.921,11 $1.096.669,94 $1.510.811,45 18,515.29% 180.53% 37.76%
Totales $2.853.081,81 $2.112.268,10 $12.787.065,28 $33.668.212,03 $6.441.989,22
(Datos relevados al 31/03/2024)