Portal de Transparencia de la Municipalidad de Concordia

Usted está aquí

Cementerio

CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN

Período 2020 2021 2022 2023 2024 % Increm
2020/2021
% Increm
2021/2022
% Increm
2022/2023
% Increm
2023/2024
Enero $395.844,88 $777.804,82 $2.203.979,22 $2.294.741,48 $2.727.582,33 96.49% 183.36% 4.12% 18.86%
Febrero $855.156,65 $851.475,63 $1.688.903,06 $2.672.069,59 $4.958.030,15 -0.43% 98.35% 58.21% 85.55%
Marzo $724.549,34 $920.786,02 $1.757.188,73 $2.718.878,36 $5.152.814,04 27.08% 90.84% 54.73% 89.52%
Abril $243.944,66 $1.415.490,29 $1.073.330,90 $3.942.405,33 480.25% -24.17% 267.31%
Mayo $696.731,23 $957.341,44 $1.768.322,19 $3.721.756,68 37.40% 84.71% 110.47%
Junio $313.001,15 $979.561,27 $2.088.868,71 $3.952.894,30 212.96% 113.25% 89.24%
Julio $701.091,31 $1.587.141,70 $1.879.022,79 $3.504.933,53 126.38% 18.39% 86.53%
Agosto $709.178,56 $1.544.695,35 $3.357.902,27 $3.403.131,11 117.81% 117.38% 1.35%
Septiembre $683.964,65 $1.208.603,08 $2.230.696,50 $3.054.660,09 76.71% 84.57% 36.94%
Octubre $871.419,72 $1.216.825,82 $2.161.064,17 $3.577.099,75 39.64% 77.60% 65.52%
Noviembre $594.596,22 $1.290.041,09 $1.709.664,65 $3.112.846,89 116.96% 32.53% 82.07%
Diciembre $415.514,14 $1.561.022,34 $1.602.762,87 $2.580.349,10 275.68% 2.67% 60.99%
Totales $7.204.992,51 $14.310.788,85 $23.521.706,06 $38.535.766,21 $12.838.426,52
(Datos relevados al 31/03/2024)