Portal de Transparencia de la Municipalidad de Concordia

Usted está aquí

Tasa por Servicios Sanitarios

CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN

Período 2020 2021 2022 2023 2024 % Increm
2020/2021
% Increm
2021/2022
% Increm
2022/2023
% Increm
2023/2024
Enero $15.640.484,78 $20.289.472,93 $28.457.842,53 $46.448.981,20 $117.450.116,70 29.72% 40.26% 63.22% 152.86%
Febrero $28.462.848,39 $37.281.980,87 $46.172.006,94 $108.687.977,48 $273.463.494,23 30.98% 23.85% 135.40% 151.60%
Marzo $21.074.482,09 $29.321.021,40 $54.738.434,31 $83.000.798,60 $221.552.176,80 39.13% 86.69% 51.63% 166.93%
Abril $17.352.570,30 $40.219.245,14 $52.997.816,37 $100.096.195,60 131.78% 31.77% 88.87%
Mayo $17.178.536,79 $20.940.636,66 $50.512.011,51 $66.404.238,83 21.90% 141.22% 31.46%
Junio $30.110.415,43 $36.593.444,51 $68.477.825,21 $98.992.655,77 21.53% 87.13% 44.56%
Julio $18.849.765,43 $22.739.305,56 $39.871.062,43 $87.639.612,70 20.63% 75.34% 119.81%
Agosto $29.452.151,74 $35.961.851,78 $66.236.135,90 $134.551.473,60 22.10% 84.18% 103.14%
Septiembre $21.922.642,98 $32.901.675,82 $39.396.125,79 $79.549.557,47 50.08% 19.74% 101.92%
Octubre $28.467.564,55 $43.732.721,50 $68.024.062,80 $142.872.536,17 53.62% 55.55% 110.03%
Noviembre $19.032.393,58 $29.930.270,17 $40.031.341,68 $123.658.097,18 57.26% 33.75% 208.90%
Diciembre $27.807.902,23 $44.316.019,98 $74.981.469,79 $165.900.108,36 59.36% 69.20% 121.25%
Totales $275.351.758,29 $394.227.646,32 $629.896.135,26 $1.237.802.232,96 $612.465.787,73
(Datos relevados al 31/03/2024)