Portal de Transparencia de la Municipalidad de Concordia

Usted está aquí

Tasa Alumbrado

CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN

Período 2020 2021 2022 2023 2024 % Increm
2020/2021
% Increm
2021/2022
% Increm
2022/2023
% Increm
2023/2024
Enero $9.040.003,65 $11.383.629,83 $15.303.021,12 $28.817.718,38 $57.627.103,05 25.93% 34.43% 88.31% 99.97%
Febrero $9.167.009,23 $10.453.343,36 $14.307.272,19 $24.983.569,30 $130.324,27 14.03% 36.87% 74.62% -99.48%
Marzo $10.202.072,52 $11.070.461,48 $14.954.156,06 $29.019.058,15 $54.775.657,12 8.51% 35.08% 94.05% 88.76%
Abril $8.661.661,92 $10.110.321,17 $13.044.756,08 $25.964.993,90 16.72% 29.02% 99.05%
Mayo $8.470.333,92 $26.105.318,71 $8.674.675,86 $23.780.506,70 208.20% -66.77% 174.14%
Junio $16.772.697,92 $9.387.552,56 $8.486.272,20 $86.564.207,10 -44.03% -9.60% 920.05%
Julio $9.993.372,41 $9.913.661,46 $15.314.247,55 $39.370.887,82 -0.80% 54.48% 157.09%
Agosto $10.807.319,11 $12.684.102,59 $60.232.408,68 $0,00 17.37% 374.87% -100.00%
Septiembre $11.774.031,86 $14.801.289,94 $25.410.583,92 $44.574.024,25 25.71% 71.68% 75.42%
Octubre $14.100.737,92 $34.346,33 $29.337.525,02 $106.771.283,56 -99.76% 85,316.77% 263.94%
Noviembre $36.356.236,85 $38.142.081,22 $32.231.099,72 $0,00 4.91% -15.50% -100.00%
Diciembre $0,00 $15.568.184,37 $29.383.077,08 $56.426.309,74 0.00% 88.74% 92.04%
Totales $145.345.477,31 $169.654.293,02 $266.679.095,48 $466.272.558,90 $112.533.084,44
(Datos relevados al 31/03/2024)