Portal de Transparencia de la Municipalidad de Concordia

Usted está aquí

Expedientes

CUADRO COMPARATIVO DE PASES DE EXPEDIENTES

Tipo Expediente 2020 2021 2022 2023 2024
Interno 51497 62827 67102 74273 31485
Externo 86709 144764 130747 131032 43259
Compra Directa 28189 51517 52377 39641 8733
Concurso de Precios 3576 6107 7175 6606 1250
EDOS - Compras 80 3 0 0 0
EDOS - Interno 772 1588 2040 1470 560
EDOS - Externo 2966 3282 2987 3107 949
INVYTAM - Interno 838 972 1774 1125 1905
INVYTAM - Externo 842 3059 5529 9548 3873
INVYTAM - Compras 0 0 0 0 29
Inspección General 0 0 242 8310 4159
Totales 175469 274119 269973 275112 96202

GRÁFICOS COMPARATIVOS