Institucional
Transparência
Como a Câmara Municipal usa seu orçamento e quem trabalha nela.
Orçado 2024
$ 1.409.060.000
Executado
$ 1.111.336.416
% executado
78,9%
Inflação (IPC)
117,8%
Exercício 2024
Orçado e executado por item.
| Item | Orçado | Executado | % executado |
|---|---|---|---|
| Bens e serviços não pessoais | $ 145.000.000,00 | $ 97.286.155,30 | 67,1% |
| Bens de capital | $ 30.000.000,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Bolsas e subsídios | $ 34.000.000,00 | $ 606.986,00 | 1,8% |
| Despesas com pessoal | $ 1.200.060.000,00 | $ 1.013.443.274,83 | 84,4% |
| Total | $ 1.409.060.000,00 | $ 1.111.336.416,13 | 78,9% |
Evolução por exercício
Os totais de cada ano, com a inflação do período como referência.
O total e o % executado são calculados a partir dos valores por item.
