Institucional
Transparência
Como a Câmara Municipal usa seu orçamento e quem trabalha nela.
Orçado 2023
$ 619.500.000
Executado
$ 495.472.921
% executado
80,0%
Inflação (IPC)
211,4%
Exercício 2023
Orçado e executado por item.
| Item | Orçado | Executado | % executado |
|---|---|---|---|
| Bens e serviços não pessoais | $ 100.400.000,00 | $ 85.597.723,00 | 85,3% |
| Bens de capital | $ 7.000.000,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Bolsas e subsídios | $ 21.500.000,00 | $ 16.752.307,00 | 77,9% |
| Despesas com pessoal | $ 490.600.000,00 | $ 393.122.891,30 | 80,1% |
| Total | $ 619.500.000,00 | $ 495.472.921,30 | 80,0% |
Evolução por exercício
Os totais de cada ano, com a inflação do período como referência.
O total e o % executado são calculados a partir dos valores por item.
