Institucional
Transparencia
En qué usa su presupuesto el Concejo Deliberante y quiénes trabajan en él.
Presupuestado 2023
$ 619.500.000
Ejecutado
$ 495.472.921
% ejecutado
80,0%
Inflación (IPC)
211,4%
Ejercicio 2023
Presupuestado y ejecutado por concepto.
| Concepto | Presupuestado | Ejecutado | % ejecutado |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios no personales | $ 100.400.000,00 | $ 85.597.723,00 | 85,3% |
| Bienes de capital | $ 7.000.000,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Becas y subsidios | $ 21.500.000,00 | $ 16.752.307,00 | 77,9% |
| Gastos en personal | $ 490.600.000,00 | $ 393.122.891,30 | 80,1% |
| Total | $ 619.500.000,00 | $ 495.472.921,30 | 80,0% |
Evolución por ejercicio
Los totales de cada año, con la inflación del período como referencia.
El total y el % ejecutado se calculan a partir de los importes por concepto.
