Tributos Municipais
A Direção de Receitas Municipal disponibiliza ao cidadão e/ou contribuinte as estatísticas de arrecadação das taxas mais importantes, apresentadas com dados comparativos a períodos e/ou anos anteriores. A informação é atualizada mensalmente de forma automática, extraída dos sistemas municipais.
A cobrança pelo serviço da Estação Rodoviária “Hipólito Yrigoyen” fundamenta-se na contraprestação pelo uso e exploração de suas instalações.
Seu objetivo é remunerar o Município pela utilização dos diferentes espaços e serviços que compõem a rodoviária, contribuindo para sua manutenção, funcionamento e melhoria contínua.
- Infraestrutura de Transporte: uso de bilheterias, plataformas e demais instalações destinadas à operação dos serviços de transporte de passageiros.
- Lojas e Dependências Comerciais: utilização de espaços destinados ao desenvolvimento de atividades comerciais dentro da rodoviária.
- Manutenção e Serviços Gerais: conservação das instalações, limpeza, iluminação, segurança e demais serviços necessários para o correto funcionamento do estabelecimento.
Estes direitos permitem manter uma infraestrutura adequada para garantir a prestação eficiente dos serviços de transporte e o atendimento dos usuários que utilizam a rodoviária diariamente.
Quadro Comparativo - Terminal
| Período | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % 2022/2023 | % 2023/2024 | % 2024/2025 | % 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 558.434 | $ 1.623.250 | $ 1.510.697 | $ 6.483.117 | $ 15.090.743 | 190.68% | -6.93% | 329.15% | 132.77% |
| Febrero | $ 464.573 | $ 1.295.992 | $ 2.739.704 | $ 6.925.196 | $ 18.279.107 | 178.96% | 111.40% | 152.77% | 163.95% |
| Marzo | $ 482.500 | $ 1.883.993 | $ 2.191.588 | $ 13.575.733 | $ 17.500.075 | 290.46% | 16.33% | 519.45% | 28.91% |
| Abril | $ 1.499.695 | $ 2.018.400 | $ 6.697.342 | $ 6.769.613 | $ 17.966.915 | 34.59% | 231.81% | 1.08% | 165.41% |
| Mayo | $ 433.318 | $ 7.465.106 | $ 5.883.312 | $ 7.730.893 | $ 18.652.787 | 1622.78% | -21.19% | 31.40% | 141.28% |
| Junio | $ 511.652 | $ 2.167.576 | $ 2.785.692 | $ 15.216.891 | $ 17.335.699 | 323.64% | 28.52% | 446.25% | 13.92% |
| Julio | $ 1.218.096 | $ 1.637.129 | $ 4.466.824 | $ 16.203.717 | $ 16.563.514 | 34.40% | 172.85% | 262.76% | 2.22% |
| Agosto | $ 1.231.140 | $ 2.080.239 | $ 2.859.595 | $ 13.884.793 | $ 14.140.325 | 68.97% | 37.46% | 385.55% | 1.84% |
| Septiembre | $ 1.531.417 | $ 6.383.867 | $ 4.822.757 | $ 11.254.089 | $ 11.503.370 | 316.86% | -24.45% | 133.35% | 2.22% |
| Octubre | $ 1.816.981 | $ 1.281.665 | $ 3.302.148 | $ 15.158.936 | $ 14.652.630 | -29.46% | 157.65% | 359.06% | -3.34% |
| Noviembre | $ 1.942.588 | $ 4.320.184 | $ 2.873.227 | $ 13.021.259 | — | 122.39% | -33.49% | 353.19% | — |
| Diciembre | $ 1.096.670 | $ 1.510.811 | $ 6.475.212 | $ 10.931.457 | — | 37.76% | 328.59% | 68.82% | — |
| Totais | $ 12.787.065 | $ 33.668.212 | $ 46.608.097 | $ 137.155.694 | $ 161.685.165 | ||||
