Com a organização da Escola Municipal de Atletismo, a FADER (Federação Entrerriana de Atletismo) e a CADA (Confederação Argentina de Atletismo); o acompanhamento da Subsecretaria de Esportes e o apoio do Ente Misto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), durante este fim de semana será desenvolvida, em nossa cidade, a edição 2026 da Copa Nacional de Clubes U16.
As atividades ocorrerão na Pista de Atletismo do Centro de Desenvolvimento Esportivo do NEA, durante os dias sábado 4 e domingo 5 de julho, com as categorias 2013, 2011 e 2012 (13, 14 e 15 anos).
Espera-se a participação de 200 atletas que farão parte de 18 provas, entre séries e finais. No sábado, as provas começarão às 9:30 horas, até perto das 17 horas. No domingo, os horários se repetem, encerrando com a entrega de prêmios.
CRONOGRAMA
Sábado 4 de Julho
08:45 09:00 09:30 Salto em distância mulheres G1 Martelo homens G1.
08:40 08:55 09:40 Salto com vara homens.
09:15 09:35 09:45 2400 rasos homens FxT.
09:45 10:05 10:15 2400 rasos mulheres FxT.
09:45 10:00 10:30 Salto em distância mulheres G2 Martelo homens G2.
10:30 10:50 11:00 80 rasos homens séries.
10:45 11:00 11:30 Salto em distância mulheres G3 Martelo mulheres G1.
11:15 11:35 11:45 80 rasos mulheres séries.
11:00 11:45 12:00 Salto com vara mulheres.
11:45 12:00 12:30 Martelo mulheres G2.
12:15 12:30 13:00 Salto em distância homens G1.
12:45 13:05 13:15 295 com barreiras homens fxt.
12:45 13:00 13:30 Disco homens G1.
13:15 13:35 13:45 295 com barreiras mulheres fxt.
13:15 13:30 14:00 Salto em distância homens G2.
13:40 14:00 14:10 80 rasos homens final.
13:30 13:45 14:15 Salto em altura mulheres GA-GB.
13:50 14:10 14:20 80 rasos mulheres final.
13:45 14:00 14:30 Disco homens G2.
14:15 14:30 15: Salto em distância homens G3.
14:45 15:00 15:30 Disco mulheres G1.
15:25 15:40 16:00 5x80 rasos homens fxt.
15:55 16:10 16:30 5x80 rasos mulheres fxt.
16:00 16:15 16:45 Disco mulheres G2.
Domingo 5 de Julho
08:45 09:00 09:30 Lançamento de dardo mulheres G1.
09:15 09:35 09:45 100 cv homens séries.
09:15 09:30 10:00 Salto em altura homens G1 -G2.
09:45 10:05 10:15 80 com barreiras mulheres séries.
09:45 10:00 10:30 Salto triplo mulheres Lançamento de dardo mulheres G2.
10:15 10:35 10:45 600 rasos homens FxT.
10:45 11:05 11:15 600 rasos mulheres FxT.
11:15 11:35 11:45 200 rasos homens séries.
11:15 11:30 12:00 Lançamento de dardo homens G1.
11:45 12:05 12:15 200 rasos mulheres séries.
11:45 12:00 12:30 Salto triplo masculino Arremesso de peso feminino G1.
12:15 12:35 12:45 1500 m com obstáculos masculino FxT.
12:15 12:30 13:00 Lançamento de dardo masculino G2.
12:45 13:05 13:15 1500 m com obstáculos feminino FxT.
12:45 13:00 13:30 Arremesso de peso feminino G2.
13:30 13:50 14:00 80 m com barreiras feminino Final.
13:45 14:05 14:15 100 m com barreiras masculino Final.
13:45 14:00 14:30 Arremesso de peso masculino G1.
14:15 14:35 14:45 200 m rasos feminino Final.
14:30 14:50 15:00 200 m rasos masculino Final.
14:45 15:05 15:15 Marcha atlética feminino Final.
14:45 15:00 15:30 Arremesso de peso masculino G2.
15:15 15:35 15:45 Marcha atlética masculino Final.
15:40 15:55 16:15 8x200 m rasos FxT.
17:00 Entrega de troféus.
As atividades ocorrerão na Pista de Atletismo do Centro de Desenvolvimento Esportivo do NEA, durante os dias sábado 4 e domingo 5 de julho, com as categorias 2013, 2011 e 2012 (13, 14 e 15 anos).
Espera-se a participação de 200 atletas que farão parte de 18 provas, entre séries e finais. No sábado, as provas começarão às 9:30 horas, até perto das 17 horas. No domingo, os horários se repetem, encerrando com a entrega de prêmios.
CRONOGRAMA
Sábado 4 de Julho
08:45 09:00 09:30 Salto em distância mulheres G1 Martelo homens G1.
08:40 08:55 09:40 Salto com vara homens.
09:15 09:35 09:45 2400 rasos homens FxT.
09:45 10:05 10:15 2400 rasos mulheres FxT.
09:45 10:00 10:30 Salto em distância mulheres G2 Martelo homens G2.
10:30 10:50 11:00 80 rasos homens séries.
10:45 11:00 11:30 Salto em distância mulheres G3 Martelo mulheres G1.
11:15 11:35 11:45 80 rasos mulheres séries.
11:00 11:45 12:00 Salto com vara mulheres.
11:45 12:00 12:30 Martelo mulheres G2.
12:15 12:30 13:00 Salto em distância homens G1.
12:45 13:05 13:15 295 com barreiras homens fxt.
12:45 13:00 13:30 Disco homens G1.
13:15 13:35 13:45 295 com barreiras mulheres fxt.
13:15 13:30 14:00 Salto em distância homens G2.
13:40 14:00 14:10 80 rasos homens final.
13:30 13:45 14:15 Salto em altura mulheres GA-GB.
13:50 14:10 14:20 80 rasos mulheres final.
13:45 14:00 14:30 Disco homens G2.
14:15 14:30 15: Salto em distância homens G3.
14:45 15:00 15:30 Disco mulheres G1.
15:25 15:40 16:00 5x80 rasos homens fxt.
15:55 16:10 16:30 5x80 rasos mulheres fxt.
16:00 16:15 16:45 Disco mulheres G2.
Domingo 5 de Julho
08:45 09:00 09:30 Lançamento de dardo mulheres G1.
09:15 09:35 09:45 100 cv homens séries.
09:15 09:30 10:00 Salto em altura homens G1 -G2.
09:45 10:05 10:15 80 com barreiras mulheres séries.
09:45 10:00 10:30 Salto triplo mulheres Lançamento de dardo mulheres G2.
10:15 10:35 10:45 600 rasos homens FxT.
10:45 11:05 11:15 600 rasos mulheres FxT.
11:15 11:35 11:45 200 rasos homens séries.
11:15 11:30 12:00 Lançamento de dardo homens G1.
11:45 12:05 12:15 200 rasos mulheres séries.
11:45 12:00 12:30 Salto triplo masculino Arremesso de peso feminino G1.
12:15 12:35 12:45 1500 m com obstáculos masculino FxT.
12:15 12:30 13:00 Lançamento de dardo masculino G2.
12:45 13:05 13:15 1500 m com obstáculos feminino FxT.
12:45 13:00 13:30 Arremesso de peso feminino G2.
13:30 13:50 14:00 80 m com barreiras feminino Final.
13:45 14:05 14:15 100 m com barreiras masculino Final.
13:45 14:00 14:30 Arremesso de peso masculino G1.
14:15 14:35 14:45 200 m rasos feminino Final.
14:30 14:50 15:00 200 m rasos masculino Final.
14:45 15:05 15:15 Marcha atlética feminino Final.
14:45 15:00 15:30 Arremesso de peso masculino G2.
15:15 15:35 15:45 Marcha atlética masculino Final.
15:40 15:55 16:15 8x200 m rasos FxT.
17:00 Entrega de troféus.
